## **VILLAGE OF RED HOOK RESOLUTION #___ - 2024 DATED MarchMay 1113, 2024**
A meeting of the Village of Red Hook was convened in public session at the Village Hall, 7467 South Broadway, Red Hook, NY on MarchMay 1113, 2024. The meeting was called to order by Mayor Smythe.
## **RESOLUTION FOR BUDGET ADJUSTMENTS TO VILLAGE GENERAL, WATER & SEWER FUNDS.**
WHEREAS, the Village Board desires to amend the General, Water, & Sewer Fund budgets to reflect current information and expenses,
WHEREAS, for the General Fund, the Village Board has previously approved using $101,600 of Fund Balance for the following budget items:
– Planning Contract addition - $10,000 approved 8/14/23
Police Software - $11,500 – approved 8/14/23 – Garbage Truck Purchase - $80,100 approved 1/25/24
WHEREAS, the Village Board approved using $29,000 from the Highway Reserve Fund, which is not reflected in these budget adjustments; and
WHEREAS, the current General Fund budget reflects a deficit of ($20,105.94); and
WHEREAS, the current Sewer Fund budget reflects a deficit of ($10,725.00); and
WHEREAS, The Village Board has reviewed the following schedule of budget adjustments:
## For the GENERAL FUND:
|Account No.|Account Name|Current Budget|Adjustment|Revised Budget|Notes|
|---|---|---|---|---|---|
|REVENUE:||||||
|A1001|Real PropertyTax|1,369,370.00<br>$|(1,214.06)<br>$|1,368,155.94<br>$|To adjust for actual|
|A1081|Other Payments in Lieu of Taxes|12,100.00<br>$|3,019.97<br>$|15,119.97<br>$|To adjust for actual|
|A1090|Interest/Penalty-Real PropTax|6,593.79<br>$|1,851.80<br>$|8,445.59<br>$|Adjust for actual|
|A1120|Non-PropTax Dist-Sales Tax|130,000.00<br>$|593.79<br>$|64,593.79<br>$||
|A1255|Clerk Fees|400517.00<br>$|400134,517.00<br>$|800.00<br>$|Apr/Mayto come|
|A1289bA1170|LOSAP Other Gov. - OtherFranchises(Charter/Spectrum)|943,000.00<br>$|(13,266497.4562)<br>$|739,733502.5538<br>$|To adjustAdjust for actual|
|A1289a|LOSAP Audit Town Share|3,750.00<br>$|(3,750.00)<br>$|-<br>$|Reflects actual|
|A1689|Other Health Departmental Inc|-<br>$|1,600.00<br>$|15,600530.0091<br>$|Health Benepymts byEmployees|
|A2110|ZoningFees|307,000130.0091<br>$|12,500.00<br>$|42,500.00<br>$|HigherAdjust thanfor average actualsactual|
|A2260a.12|Police - Town of Red Hook - MileageCourt|70012,000.00<br>$|8002,560.00<br>$|114,560.00<br>$|Apr/Mayto come|
|A2260c|Dutchess CountyDWI|2,100.00<br>$|-<br>$|2,100.00<br>$|No more funding|
|A2260T|Village of Tivoli(Patrols)|10,000.00<br>$|6,500.00<br>$|16,500.00<br>$|Expected actual|
|A2260U|Village of Tivoli - Court Officer|5,000.00<br>$|(2,500.00)<br>$|2,500.00<br>$|Expected actual|
|A2261a|School Police - activities/events|5,000.00<br>$|4,000.00<br>$|9,000.00<br>$|Expected actual|
|A2261b|School Police - SRO|130,000.00<br>$|20,000.00<br>$|150,000.00<br>$||
|A2260eA2261c|DutchessSchool CountySTEPPolice - Other|1,200500.00<br>$|(1,200500.00)<br>$|-<br>$||
|A2401A2262|InterestFire andDept Earnings- Town Work Comp|237,741500.8000<br>$|(10,258500.2000)<br>$|1327,000.00<br>$||
|A2410A2389|RentalOther Real Property|250.00<br>$|250.00<br>$|500.00<br>$||
|A2610d|Fines - Bus Patrol|1,200.00<br>$|400.00<br>$|1,600.00<br>$||
|A2650|ScrapMetal|4,500.00<br>$|1,200.00<br>$|5,700.00<br>$||
|A2706|Grants from Local Gov'tRevenue|-<br>$|1,000.00<br>$|1,000.00<br>$|TreeCentral CityHudson|
|A2401|Interest grantand rec'dEarnings|13,000.00<br>$|2,000.00<br>$|15,000.00<br>$||
|A2440|Rental - Other(Cell Tower)|125,000.00<br>$|3,525.36<br>$|128,525.36<br>$|Adjust for actual|
|A2610c|ZoningFines|500.00<br>$|(500.00)<br>$|-<br>$||
|A2610d|Fines - Bus Patrol|1,600.00<br>$|250.00<br>$|1,850.00<br>$||
|A2625|Forteiture of Crime Proceeds|200.00<br>$|(200.00)<br>$|-<br>$||
|A2650|Sale of ScrapMetal|5,700.00<br>$|716.70<br>$|6,416.70<br>$|Adjust for actual|
|A2665|Sale of Equipment|5,229.00<br>$|17,400.00<br>$|22,629.00<br>$|Sale of oldgarbage truck|
|A3089|State Aid - Other|-<br>$|500.00<br>$|500.00<br>$|Courtgrant for TV|
|A3501|CHIPS(State/PaveNY/POP/EWR|134,655.96<br>$|776.34<br>$|135,432.30<br>$|Adjust for actual|
|A4089|Federal Aid(ARPA)|-<br>$|6,650.00<br>$|6,650.00<br>$|Approved Traffic Study|
|A5710|Serial Bonds|218,000.00<br>$|(168,000.00)<br>$|50,000.00<br>$|84,655To account for New Garbage Truck|
|A5710.962|Short Term Financing|-<br>$|134218,655000.9600<br>$|Actual218,000.00<br>$|To appliedaccount for New Garbage Truck|
|||||-<br>$||
|EXPENSE:||||||
|A1010.1|Legislative Board - Per Srv|32,000.00<br>$|1,923.80<br>$|33,923.80<br>$|Adjust for actual(full terms)|
|A1110.45|Court - Misc|47,000.00<br>$|400.00<br>$|7,400.00<br>$||
|A1320.2|Auditor - LOSAP|5,000.00<br>$|(5,000.00)<br>$|-<br>$||
|A1410.42|Clerk - Payroll Fees|6,500.00<br>$|1,500.00<br>$|8,000.00<br>$|Time & Attendance not in budget|
|A1410.43|Clerk - Supplies|2,500.00<br>$|500.00<br>$|3,000.00<br>$|7|
|A1410.45|Clerk - Misc|3,000.00<br>$|AED -pd by'22-'23grant|
|A1410.42|Clerk - Payroll Fees|5,500200.00<br>$|13,000.00<br>$|6,500.00<br>$|Special Project - Time & Att|
|A1410.43|Clerk - Supplies|2,000.00<br>$|500.00<br>$|2,500200.00<br>$||
|A1410.47|Clerk - Postage|24,900.00<br>$|100.00<br>$|5,000.00<br>$||
|A1480.42|Public Inform - Cont Exp- Other|11,000.00<br>$|(65.00)<br>$|10,935.00<br>$|Panda - actual|
|A1620.41|Buildings - Utilities|40,000.00<br>$|3,000.00<br>$|43,000.00<br>$||
|A1620.43|Buildings - Supplies & Repairs|12,000.00<br>$|2,900000.00<br>$|414,900000.00<br>$||
|A1420A1620.4544|LegalBuildings PlanningZoning- CleaningServices|76,100.00<br>$|500.00<br>$|6,600.00<br>$||
|A1640.42|Central Garage - Fuel/Utilities|1,500.00<br>$|700.00<br>$|2,200.00<br>$||
|A1640.43|Central Garage - Misc Supplies|3,000.00<br>$|1,000.00<br>$|84,000.00<br>$||
|A1440A1640.445|EngineerCentral Garage - Contr ExpTools|-<br>$|111,500.00<br>$|11,500.00<br>$|Traffic Study- Pd byARPA|
|A1620.43|Buildings - Supplies & Repairs|8(1,000.00<br>$|4,000.00<br>$|12,000.00<br>$|Plbgrepairs,Backflow|
|A1910.4|Unallocated Insur - Contr Exp|49,577.50<br>$|1,039.50<br>$|50,617.00<br>$|Auto ins - leasedpolice car|
|A3120.43|Police - Utilities|3,000.00)<br>$|500.00<br>$|3,500.00<br>$|Reflects actual|
|A3120A1640.4446|PoliceCentral Garage - Vehicle Repairs/Maint|4,700.00<br>$ScrapTools|2,000.00<br>$|6,700.00<br>$|Older cars|
|A3120.46|Police - Misc|2,000.00<br>$|1,200.00<br>$|3,200.00<br>$|Life Ins.,Med now req'd for PT|
|A5110.3|Chips|50,000.00<br>$|84,655.96<br>$|134,655.96<br>$|Reflects actual|
|A5110.41|Streets - Vehicle Repairs/Maint|8,000.00<br>$|1,500.00<br>$|3,500.00<br>$||
|A1680.41|Central Data Processing- Software|6,000.00<br>$|2,500.00<br>$|8,500.00<br>$|Catchingupafter buyout|
|A1680.4|Central Data ProcessingIT|20,000.00<br>$|(5,000.00)<br>$|15,000.00<br>$||
|A1910.4|Unallocated Insurance|50,617.00<br>$|1,074.80<br>$|51,691.80<br>$|Additional Auto Insurance|
|A3120.1A|Police - Per Srv|470,000.00<br>$|30,000.00<br>$|500,000.00<br>$|Additional contract work|
|A3120.12|Police - Support Staff|24,000.00<br>$|1,600.00<br>$|25,600.00<br>$||
|A3120.2|Police - Capital|-<br>$|5,371.99<br>$|5,371.99<br>$|Leased Police Car|
|A3120.41|Police - Equipment Lease/Maint|21,440.00<br>$|7,850.00<br>$|29,290.00<br>$|Leased car fitup purchase|
|A312042b|Police - Supplies - Other|5,000.00<br>$|1,600.00<br>$|6,600.00<br>$||
|A3120.44|Police - Vehicle Repairs/Maint|6,700.00<br>$|300.00<br>$|7,000.00<br>$||
|A3120.45|Police - Education & Training|2,000.00<br>$|(1,000.00)<br>$|1,000.00<br>$||
|A3120.46|Police - Misc|3,200.00<br>$|200.00<br>$|3,400.00<br>$||
|A3120.47|Police - Fuel|18,000.00<br>$|1,000.00<br>$|19,000.00<br>$||
|A5110.3|CHIPS|134,655.96<br>$|776.34<br>$|135,432.30<br>$|Actual|
|A5110.41|Streets - Vehicle Repairs/Maint|9,500.00<br>$|2,000.00<br>$|11,500.00<br>$||
|A5110.43|Streets - Misc|4,000.00<br>$|700.00<br>$|4800.00<br>$|5,700500.00<br>$||
|A8010A5110.4345|ZoningStreets - MiscFuel|10,000.00<br>$|(1,941.21)<br>$|8,058.79<br>$||
|A5110.47|Streets - ScrapTools|2,500.00<br>$|416.70<br>$|2,916.70<br>$|To match revenue|
|A5142.1|Snow Removal - Per Srv|14,000.00<br>$|(7,348.06)<br>$|6,651.94<br>$|Actual|
|A5142.41|Snow Removal - Materials|18,000.00<br>$|(2,440.68)<br>$|15,559.32<br>$|Actual|
|A542.42|Snow Removal - Equipment Repair|7,000.00<br>$|(5,413.66)<br>$|1,586.34<br>$||
|A5142.44|Snow Removal - Fuel|1,500.00<br>$|(415.87)<br>$|1,084.13<br>$|Actual|
|A5182.4|Street Lighting|65,000.00<br>$|2,000.00<br>$|700.00<br>$|267,700000.00<br>$||
|A8010A7110.4741|Zoning-Abrahams PostagePark|13,000.00<br>$|(7501,000.00)<br>$|2502,000.00<br>$||
|A8160.451|Mat'lsRefuse Mngmt& Garbage - MiscPer Srv|116,900.00<br>$|3,100.00<br>$|20,000.00<br>$|Time w/o truck|
|A8160.2|Material Management Equipment|224,229.00<br>$|(27,575.28)<br>$|196,653.72<br>$||
|A8160.42|Materials Mngmt - Fuel|1,500.00<br>$|1,500.00<br>$|3,500000.00<br>$|Welsh container|
|A8160.4644|Mat'ls Materials Mngmt - TagsTippingFees|500.00<br>$|71.00<br>$|571.00<br>$|Actual|
|A8676.4|Prov-Public Ser(LangAcc Grant)|-<br>$|153.94<br>$|153.94<br>$|To be reimbursed|
|A9010.8|State Retirement System|4010,000.00<br>$|(84,122500.3400)<br>$|315,877500.6600<br>$||
|A8676.4|Prov - Public Ser(LangAcc Grant)|153.94<br>$|969.14<br>$|1,123.08<br>$|Actual expenditures|
|A9015A9030.8|PoliceSocial Retirement Security- EmplEmployer BeneCont|8764,500.00<br>$|1,500.00<br>$|66,000.00<br>$|3,788.50<br>$|90,788.50<br>$|Actual|
|A9040.81|Workers Comp- Village|2023,000571.0097<br>$|3(6,820.00)<br>$|16,751.97<br>$|23,751.97<br>$|Actual|
|A9040.82|Workers Comp- Fire Department|5040,000.00<br>$|(106,000705.58)<br>$|33,294.42<br>$|Actual|
|A9055.8|Diability (Fire)|3,700.00<br>$|(1,236.00)<br>$|402,000464.00<br>$|Estimate|
|A9621|Transfer - HighwayReserve Fund|2,500.00<br>$|(2,500.00)<br>$|-<br>$|Toward Garbage Truckpayment|
|A9710.7666|Debt InterestPrincipal - Garbage/Leaf Truck|-<br>$|5218,408000.8800<br>$|5218,408000.8800<br>$|From|
|A9710.74|Debt Interest - Snowplow|1,310.80<br>$|(0.01)<br>$|1,310.79<br>$||
|A9710.75|Debt Interest - 2020 Police Truck|720.00<br>$|1,403.13<br>$|2,123.13<br>$||
|A9789.7|Short Term LoanInterest|
500.00<br>$||TOTAL|(500.00)<br>$|-<br>$||
|||||Revenue of $29k from HwyRes not reflected||
||TOTAL||(110,494.06)<br>$|Fund Balance use apprv'd ($101.6k)||
||||Current budget shows a Net($20,105.94)|||
## For the WATER FUND:
|Account No.|Account Name|Current Budget|Adjustment|Revised Budget|Notes|
|---|---|---|---|---|---|
|REVENUE:||||||
|EW2690|Other Compensation for Loss|-<br>$|517.68<br>$|517165.00<br>$|682.68<br>$|Actual|
|EW2144.aEW2142|Water TappingFeeFinals|101,000.00<br>$|2,000232.0061<br>$|1,232.61<br>$||
|EW2144a|Water TappingFee|12,000.00<br>$|Actual|
|EW2401|Interest and Earnings|1006,200.00<br>$|25018,200.00<br>$|350.00<br>$|EstimateActual|
|||||-<br>$||
|EXPENSE:||||-<br>$||
|EW8320EW8310.411|Water TappingAdmin - Per Srv|335,000.00<br>$|5,400000.00<br>$|840,400000.00<br>$||
|EW8310.42|Water Admin - Contract Extras|11,750.00<br>$|2,200.00<br>$|13,950.00<br>$||
|EW8320.422|FuelCapital Outlay|16,550.00<br>$|(5,000.00)<br>$|11,550.00<br>$||
|EW8320.41|Water Tapping|8,400.00<br>$|3,787.50<br>$|12,187.50<br>$|Actual|
|EW8320.46|Communications|2,000.00<br>$|138.06<br>$|2,138.06<br>$||
|EW8320.47|Water Repairs|50,000.00<br>$|(10,000.00)<br>$|40,000.00<br>$||
|EW8320.49|Vehicle/Repair Maintenance|6,000.00<br>$|(2,000.00)<br>$|4,000.00<br>$||
|EW8320412|Office Supplies|1,000.00<br>$|1,597(500.6800)<br>$|2,597500.6800<br>$||
|EW8320.44EW8320413|CentralSingle HudsonAudit/A133|18,900.00<br>$|3,100.00<br>$|2215,000.00<br>$|Estimate840.20<br>$|15,840.20<br>$||
|EW8320410EW8320415|LegalSolar Project(Water)|1,500.00<br>$|(1,500.00)<br>$|-<br>$||
|EW8330.42|Water Purification - Other|7,000.00<br>$|8,000.00<br>$|15,000.00<br>$|Pymt from YA991.85<br>$|15,991.85<br>$||
|EW8330.41|Software/Hardware Updates|94,000.00<br>$|(53,000.00)<br>$|41,000.00<br>$||
|EW1989EW8989.4|OtherMisc GenHome Govt& SuppComm Services|- Contr Exp<br>$|414,830640.00<br>$|(414,830640.00)<br>$|-<br>$|Not needed|
||TOTAL||(4,000.00)<br>$||Current Budget +$4k|
|||||||
|OTHER INCOME(WIIA):||||||
|E6260|WIIA Grant - Bond Antic. Note|195,000.00<br>$|2,000.00<br>$|197,000.00<br>$|Needs to match expenses|
|OTHER EXPENSE(WIIA):||||-<br>$||
|8341.26|Misc|-<br>$|235.00<br>$|235.00<br>$|Public notices|
||TOTAL||1,765.00-<br>$|||
## For the SEWER FUND:
|Account No.|Account Name|Current Budget|Adjustment|Revised Budget|Notes|
|---|---|---|---|---|---|
|REVENUE(O&M):||||||
|ES2140|Interest Income|-<br>$|1,000.00<br>$|1,000.00<br>$||
|ARPA||-<br>$|15,000.00<br>$|15,000.00<br>$|Covers Engr Project|
|||||||
|EXPENSE(O&M):||||||
|1710ES1710.411|Admin - ExtrasPer Srv|-4,500.00<br>$|(1,009.00)<br>$|3,491.00<br>$||
|ES1920.42|Office Supplies|500.00<br>$|(450.00)<br>$|50.00<br>$||
|ES8120.1|SanitarySewer - Per Serv|13,000.00<br>$|1(3,000.00)<br>$|10,000.00<br>$||
|8120ES8120.41|SanitarySewers - Electrical Costs|1227,000.00<br>$|15(2,000.00)<br>$|2725,000.00<br>$||
|8120ES8120.42|Repairs & Maint|14,645.00<br>$|(5,275.00)<br>$|9,370.00<br>$||
|ES8120.44|SanitarySewers - Supplies|23,000.00<br>$|12,500.00<br>$|5,500.00<br>$||
|ES8130.41|Grease Traps -pumping|18,000.00<br>$|3(8,000.00)<br>$|10,000.00<br>$||
|8120ES8130.4843|SanitarySewersWWTP -Sludge EngineeringRemoval|65,000500.00<br>$|9,000(500.00)<br>$|155,000.00<br>$|ExpCapacityStudy- ARPA|
|8120.49|SanitarySewers - Permits|-<br>$|425.00<br>$|425.00<br>$||
|9030ES8130.45|Tank Pumping|3,341.00<br>$|6,659.00<br>$|10,000.00<br>$||
|ES9030.8|Social Security|-<br>$|300.00<br>$|300350.00<br>$|650.00<br>$||
||TOTAL||(10,725.00)<br>$||Current O&Mbudget Budshows +a deficit of($18k|
10,725)|||||||
|REVENUE(Capital Proj):||||||
|ES5730.2|Bond Anticipation Note|1,140,000.00<br>$|15,000.00<br>$|1,155,000.00<br>$|Bond Covers CapExpenses|
|||||||
|EXPENSE(Capital Proj):||||||
|8341.23|Capital Bond Counsel|-<br>$|15,000.00<br>$|15,000.00<br>$||
||TOTAL||-<br>$|||
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED, that the Village of Red Hook amends the General, Water, & Sewer Fund budgetbudgets as shown in the schedule above.
Motion by:
Seconded by:
## Vote:
|Vote:||||||
|---|---|---|---|---|---|
|Mayor Smythe|☐Aye|☐Nay|☐Abstain|☐Recuse|☐Absent/Excused|
|DeputyMayor Kjarval|☐Aye|☐Nay|☐Abstain|☐Recuse|☐Absent/Excused|
|TrusteeLaing|☐Aye|☐Nay|☐Abstain|☐Recuse|☐Absent/Excused|
|Trustee Bradley-Rickard|☐Aye|☐Nay|☐Abstain|☐Recuse|☐Absent/Excused|
|Trustee Appenzeller|☐Aye|☐Nay|☐Abstain|☐Recuse|☐Absent/Excused|
|Vote Total||||||
|Result|Motion:|||||
I hereby attest that the above Resolution was approved by the Board of Trustees at its MarchMay 1113, 2024 meeting, and that I have been authorized to sign this Resolution by decision of the Board of Trustees.
______________________ ____________________ Jennifer Cavanaugh, Clerk
____________________ Date