Village of Red Hook Building Department
Monthly Trustee's Report
MONTH OF: JANUARY 2026
DATE PROPERTY OWNER OWNER ADDRESS
==> picture [551 x 180] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
| DATE | PROPERTY OWNER OWNER | ADDRESS | TYPE OF APPLICATION | CHECKAMOUNT | Check# | Notes: | ||
| 1/6/2026 | 18 Cambridge | CO Search | 100.00 | 1719 | Hudson Valley Lane Srvs | |||
| 1/12/2026 | 7641 | N. | Broadway | CO Search | 100.00 | 5139 | Guterman, | Shallo & Alford |
| 1/13/2026 | Pagano/Borgo | 7571 Old Post Road Old Post Road Post Road Road | Building Permit | 100.00 | 2082 | O'Farrell Earthworks, | Ltd. | |
| 1/15/2026 | Vengrin | 7575 Old Pos tRoad | Building Permit | 100.00 | 2018 | |||
| 1/16/2026 | Brochetti | A6 W. Market Street | CO Search | 100.00 | 2210 | Mavrick Abstract | ||
| 1/16/2026 | Armstrong | 29 Linden Avenue | Building Permit | 200.00 | 2588 | |||
| 1/21/2026 | Ostrow | 45 | Benner Road | Building Permit | 367.00 | 90 | ||
| 1/27/2026 | RHCSD | W. | Market & Benner Road | Site Plan | 200.00 | 2578 |
----- End of picture text -----
1/12/2026 7641 N. Broadway 1/13/2026 Pagano/Borgo 7571 Old Post Road Old Post Road Post Road Road