Appendix I Operation and Maintenance Budget
2023/2024
VILLAGE OF RED HOOK
SEWER FUND
| Ordinary Income/Expense | ADOPTED 4-10-23 | Operations Only | | Revenue | 23/24 Budget | - | | ES2100 · Special Assessments- RH Commons | 12,000.00 | - | | ES2122 · Sewer Charges - Capital | 211,220.00 | - | | Sewer Charges - Operations | 91,745.00 | - | | ES2128 - Interest & Penalties Sewer Acct | 1,000.00 | - | | ES5031 · Interfund Transfers | 25,000.00 | - | | Total Revenue | 340,965.00 | - | | Gross Profit | 340,965.00 | - | | Expense | 10,000.00 | - | | 1710.1 · Admin-Personal Services | 30,000.00 | - | | 1710.4 · Admin Contractual | 1,000.00 | - | | 1910.4 · Unallocated Insurance | - | - | | 1920.41 · Postage | 500.00 | - | | 1920.42 · Office Supplies | 16,000.00 | - | | 8120.1 - Sanitary Sewer - Per Srv | 12,000.00 | - | | 8120.4 · Sanitary Sewers, Contr | 14,645.00 | - | | 8120.41 · Electrical Costs | 2,500.00 | - | | 8120.42 · Repairs & Maint | 2,000.00 | - | | 8120.43 · Lab Sampling | 500.00 | - | | 8120.44 · Supplies | - | - | | 8120.45 · Communications | 600.00 | - | | 8120.46 · SCA Software | 32,245.00 | - | | 8120,47 - Security System | 5,500.00 | - | | Total 8120.4 · Sanitary Sewers, Contr | 18,000.00 | - | | 8130.4 · Sewage Treatment Disposal, Cont | 4,500.00 | - | | 8130.43 · WWTP Sludge Removal | 28,000.00 | - | | 8130.44 - Grease Trap Pumping | 211,220.00 | - | | 8130,45 - Tank Pumping | - | - | | Total 8130.4 · Sewage Treatment Disposal, Cont | 12,000.00 | - | | G9710.6 - Sewer Principal | - | - | | G9710.7 - Sewer Interest | 340,965.00 | - | | USDA - Sewer Reserve | - | - | | 9901.9 · Transfer, Other Funds | - | - | | Total Expense | - | - | | Net Surplus/Deficit | - | - | ||ADOPTED 4-10-23 23/24 Budget|Current 22/23 Budget| ||12,000.00 211,220.00 91,745.00 1,000.00 25,000.00|12,000.00 68,800.00
25,000.00| ||340,965.00|105,800.00| ||340,965.00|105,800.00| | 10,000.00 | - | | 30,000.00 | 28,000.00 |
| 1,000.00 | - |
|---|---|
| 500.00 | 100.00 |
| 16,000.00 | - |
| 12,000.00 | 15,000.00 |
| 14,645.00 | 10,500.00 |
| 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2,000.00 | 1,000.00 |
| 500.00 | 100.00 |
| - | 500.00 |
| 600.00 | 600.00 |
| 32,245.00 | |
| 5,500.00 | |
| 18,000.00 | |
| 4,500.00 | 6,500.00 |
| 40,000.00 | |
| 1,000.00 | |
| 28,000.00 | |
| 211,220.00 |
12,000.00 -|-
-| ||340,965.00|105,800.00| ||-|-|
4/21/2023