Composition over time
top 8categories · rest in “Other”Show data table
| Category | FY95/95 | FY96/96 | FY97/97 | FY98/98 | FY99/99 | FY00/00 | FY01/01 | FY02/02 | FY03/03 | FY04/04 | FY05/05 | FY06/06 | FY07/07 | FY08/08 | FY09/09 | FY10/10 | FY11/11 | FY12/12 | FY13/13 | FY14/14 | FY15/15 | FY16/16 | FY17/17 | FY18/18 | FY19/19 | FY20/20 | FY21/21 | FY22/22 | FY23/23 | FY24/24 | FY25/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Government Support | — | $17K | $17K | — | — | — | $263K | — | $91K | $784K | $479K | $25K | $26K | $912K | $88K | $62K | $196K | $80K | $503K | — | — | $384K | $442K | — | $74K | $88K | $154K | $9K | $179K | $32K | $1.62M |
| Transportation | $11K | $157K | $93K | $105K | $40K | $135K | $63K | $90K | $206K | $31K | $102K | $4K | $220K | — | $59K | $214K | $944K | $744K | $291K | $1K | $7K | $192K | $1.06M | $5K | $216K | $258K | — | $366K | $172K | $223K | $25K |
| Culture and Recreation | — | $122K | — | — | — | — | — | $70K | $5K | — | — | — | $421K | $7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $49K | $698K | $1.99M | $40K | $48K | $510 | — | — |
| Debt Service | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | $95K | — | $40K | — | — | $5K | — | — | — | — | $0 | — | $0 | — | $50K | — | — | — | — | — |
| Utilities | — | — | — | — | — | — | — | — | $59K | $36K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Home and Community Services | — | — | $32K | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other Uses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $28K | — | — | — | — | — | — | — |
Year-by-year
| FY | State | As of | Revenue | Appropriation | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| FY25/25 | AFR | Dec 2025 | $1.94M | $1.65M | $292K |
| FY24/24 | AFR | Dec 2024 | $124K | $255K | $-131K |
| FY23/23 | AFR | Dec 2023 | $181K | $351K | $-170K |
| FY22/22 | AFR | Dec 2022 | $404K | $423K | $-19K |
| FY21/21 | AFR | Dec 2021 | $426K | $193K | $232K |
| FY20/20 | AFR | Dec 2020 | $839K | $2.39M | $-1.55M |
| FY19/19 | AFR | Dec 2019 | $2.10M | $989K | $1.11M |
| FY18/18 | AFR | Dec 2018 | $419K | $82K | $337K |
| FY17/17 | AFR | Dec 2017 | $1.83M | $1.50M | $331K |
| FY16/16 | AFR | Dec 2016 | $741K | $576K | $164K |
| FY15/15 | AFR | Dec 2015 | $339K | $7K | $332K |
| FY14/14 | AFR | Dec 2014 | $80K | $1K | $78K |
| FY13/13 | AFR | Dec 2013 | $165 | $794K | $-794K |
| FY12/12 | AFR | Dec 2012 | $2K | $823K | $-822K |
| FY11/11 | AFR | Dec 2011 | $820 | $1.15M | $-1.14M |
| FY10/10 | AFR | Dec 2010 | $128 | $276K | $-276K |
| FY09/09 | AFR | Dec 2009 | $1K | $147K | $-146K |
| FY08/08 | AFR | Dec 2008 | $2K | $959K | $-956K |
| FY07/07 | AFR | Dec 2007 | $82K | $666K | $-584K |
| FY06/06 | AFR | Dec 2006 | $21K | $124K | $-103K |
| FY05/05 | AFR | Dec 2005 | $13K | $584K | $-571K |
| FY04/04 | AFR | Dec 2004 | $31K | $851K | $-820K |
| FY03/03 | AFR | Dec 2003 | $119K | $361K | $-241K |
| FY02/02 | AFR | Dec 2002 | $260 | $160K | $-160K |
| FY01/01 | AFR | Dec 2001 | $229 | $326K | $-326K |
| FY00/00 | AFR | Dec 2000 | $37K | $135K | $-98K |
| FY99/99 | AFR | Dec 1999 | $52K | $40K | $12K |
| FY98/98 | AFR | Dec 1998 | $50K | $110K | $-60K |
| FY97/97 | AFR | Dec 1997 | $92K | $142K | $-49K |
| FY96/96 | AFR | Dec 1996 | $8K | $297K | $-289K |
| FY95/95 | AFR | Dec 1995 | $11K | $11K | $3 |
Inter-fund flows
cross-fund reconciliation →| FY | In | Out (operating) | Out (capital) | Net | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY25/25 | +$116K | — | — | +$116K | AFR |
| FY24/24 | +$117K | — | — | +$117K | AFR |
| FY23/23 | +$177K | — | — | +$177K | AFR |
| FY22/22 | +$403K | — | — | +$403K | AFR |
| FY21/21 | +$426K | — | — | +$426K | AFR |
| FY20/20 | +$719K | — | — | +$719K | AFR |
| FY19/19 | +$121K | — | — | +$121K | AFR |
| FY18/18 | +$362K | −$28K | — | +$334K | AFR |
| FY17/17 | +$501K | — | — | +$501K | AFR |
| FY16/16 | +$213K | — | — | +$213K | AFR |
| FY15/15 | +$97K | — | — | +$97K | AFR |
| FY14/14 | +$80K | — | — | +$80K | AFR |
| FY13/13 | — | — | — | $0 | AFR |
Per-flow breakdown (all FYs)
FY FY25/25
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$116K
FY FY24/24
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$117K
FY FY23/23
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$177K
FY FY22/22
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$403K
FY FY21/21
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$426K
FY FY20/20
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$719K
FY FY19/19
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$121K
FY FY18/18
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$362K
- H99019Transfers to Other Funds→ (unspecified)−$28K
FY FY17/17
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$501K
FY FY16/16
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$213K
FY FY15/15
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$97K
FY FY14/14
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$80K
FY FY13/13
- H5031Interfund Transfers← (unspecified)+$0
About this fund
Fund H is the Capital Projects Fund. Funded by bond proceeds and interfund transfers; not part of the annual property-tax levy.
See also the activity-based-cost methodology — same data, organized by service activity instead of OSC chart-of-accounts category.
Sources: OSC Annual Financial Reports (actuals, modified-accrual basis); Town Budget PDFs mirrored from the CivicPlus DocumentCenter (adopted / preliminary). The Town files its fiscal year on a calendar-year basis, so FY24/24 corresponds to budget calendar year 2024.