Composition over time
top 8categories · rest in “Other”Show data table
| Category | FY94/95 | FY95/96 | FY96/97 | FY97/98 | FY98/99 | FY99/00 | FY00/01 | FY01/02 | FY02/03 | FY03/04 | FY04/05 | FY05/06 | FY06/07 | FY07/08 | FY08/09 | FY09/10 | FY10/11 | FY11/12 | FY12/13 | FY13/14 | FY14/15 | FY15/16 | FY16/17 | FY17/18 | FY18/19 | FY19/20 | FY20/21 | FY21/22 | FY22/23 | FY23/24 | FY24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Government Support | $94K | $114K | $142K | $160K | $144K | $135K | $172K | $186K | $173K | $189K | $197K | $191K | $254K | $189K | $238K | $234K | $249K | $220K | $353K | $260K | $230K | $233K | $309K | $332K | $266K | $365K | $300K | $571K | $308K | $469K | $525K |
| Public Safety | $24K | $34K | $30K | $40K | $40K | $38K | $47K | $60K | $73K | $78K | $84K | $52K | $73K | $73K | $86K | $78K | $98K | $103K | $84K | $88K | $92K | $109K | $107K | $101K | $183K | $1.71M | $138K | $435K | $145K | $200K | $170K |
| Transportation | $62K | $74K | $73K | $82K | $63K | $44K | $51K | $42K | $65K | $69K | $73K | $53K | $77K | $86K | $60K | $48K | $60K | $60K | $74K | $166K | $141K | $63K | $63K | $241K | $146K | $197K | $80K | $88K | $153K | $128K | $93K |
| Debt Service | $59K | $79K | $78K | $73K | $227K | $50K | $80K | $87K | $85K | $63K | $67K | $72K | $70K | $103K | $101K | $97K | $86K | $88K | $82K | $80K | $83K | $58K | $54K | $39K | $39K | $39K | $56K | $32K | $360K | $29K | $29K |
| Employee Benefits | $22K | $28K | $30K | $33K | $36K | $34K | $38K | $38K | $44K | $49K | $56K | $58K | $57K | $79K | $82K | $64K | $62K | $72K | $107K | $119K | $86K | $79K | $80K | $75K | $66K | $162K | $123K | $153K | $119K | $173K | $179K |
| Home and Community Services | $45K | $46K | $40K | $55K | $48K | $44K | $50K | $43K | $46K | $40K | $46K | $41K | $45K | $49K | $49K | $43K | $26K | $41K | $39K | $42K | $44K | $45K | $36K | $39K | $57K | $57K | $43K | $40K | $35K | $39K | $182K |
| Culture and Recreation | $99K | $35K | $17K | $28K | $27K | $28K | $27K | $41K | $47K | $51K | $53K | $60K | $45K | $51K | $31K | $42K | $48K | $38K | $39K | $32K | $48K | $38K | $37K | $48K | $32K | $41K | $69K | $59K | $71K | $61K | $54K |
| Economic Development | $280 | $17K | $6K | $19K | $16K | $6K | $7K | $13K | $13K | $13K | $12K | $18K | $9K | $21K | $17K | $10K | $7K | $864 | $88K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Health | $200 | $200 | $200 | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | $2K | $2K | $2K | $584 | $394 | $312 | $349 | $348 | $356 | $346 | $148 | $221 | $216 | $215 | $227 | $227 | $235 | $238 | $350 |
| Community Services | — | — | — | — | $1K | $1K | $500 | $500 | $3K | — | — | $616 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Social Services | — | $327 | $407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $116 | $204 | $319 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other Uses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Year-by-year
| FY | State | As of | Revenue | Appropriation | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| FY24/25 | AFR | May 2025 | $1.10M | $1.23M | $-129K |
| FY23/24 | AFR | May 2024 | $1.03M | $1.10M | $-68K |
| FY22/23 | AFR | May 2023 | $1.16M | $1.19M | $-28K |
| FY21/22 | AFR | May 2022 | $1.09M | $1.38M | $-289K |
| FY20/21 | AFR | May 2021 | $907K | $809K | $99K |
| FY19/20 | AFR | May 2020 | $2.62M | $2.57M | $53K |
| FY18/19 | AFR | May 2019 | $708K | $790K | $-81K |
| FY17/18 | AFR | May 2018 | $878K | $875K | $3K |
| FY16/17 | AFR | May 2017 | $792K | $685K | $107K |
| FY15/16 | AFR | May 2016 | $702K | $625K | $77K |
| FY14/15 | AFR | May 2015 | $802K | $724K | $78K |
| FY13/14 | AFR | May 2014 | $832K | $787K | $45K |
| FY12/13 | AFR | May 2013 | $747K | $865K | $-118K |
| FY11/12 | AFR | May 2012 | $665K | $624K | $41K |
| FY10/11 | AFR | May 2011 | $722K | $637K | $85K |
| FY09/10 | AFR | May 2010 | $680K | $618K | $62K |
| FY08/09 | AFR | May 2009 | $723K | $667K | $56K |
| FY07/08 | AFR | May 2008 | $691K | $654K | $37K |
| FY06/07 | AFR | May 2007 | $604K | $632K | $-28K |
| FY05/06 | AFR | May 2006 | $562K | $547K | $16K |
| FY04/05 | AFR | May 2005 | $576K | $589K | $-13K |
| FY03/04 | AFR | May 2004 | $507K | $553K | $-46K |
| FY02/03 | AFR | May 2003 | $496K | $549K | $-54K |
| FY01/02 | AFR | May 2002 | $456K | $511K | $-55K |
| FY00/01 | AFR | May 2001 | $440K | $471K | $-31K |
| FY99/00 | AFR | May 2000 | $413K | $381K | $32K |
| FY98/99 | AFR | May 1999 | $385K | $602K | $-217K |
| FY97/98 | AFR | May 1998 | $432K | $490K | $-58K |
| FY96/97 | AFR | May 1997 | $438K | $418K | $20K |
| FY95/96 | AFR | May 1996 | $405K | $426K | $-21K |
| FY94/95 | AFR | May 1995 | $458K | $406K | $52K |
Inter-fund flows
cross-fund reconciliation →| FY | In | Out (operating) | Out (capital) | Net | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY19/20 | — | — | — | $0 | AFR |
| FY18/19 | +$8K | — | — | +$8K | AFR |
| FY12/13 | — | — | — | $0 | AFR |
Per-flow breakdown (all FYs)
FY FY19/20
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$0
FY FY18/19
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$8K
FY FY12/13
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$0
About this fund
Tivoli's main operating fund. Funds all Village government and operating services. Funded by property-tax levy plus state aid and other non-tax revenue.
See also the activity-based-cost methodology — same data, organized by service activity instead of OSC chart-of-accounts category.
Sources: OSC Annual Financial Reports (audited actuals, modified-accrual basis). Tivoli adopted-budget PDFs are not yet ingested for this site — once they land, the Budget columns above will populate automatically.