All boards · 2018
Every meeting on record, back to 2004. Pick a year below and filter by board. The recent-activity landing lives on the dedicated meetings page.
20 meetings · Planning Board in 2018. Each row expands to show the LLM-extracted motions and votes from that meeting's minutes.
Planning Board · 20 meetings
| Date | Title | Status | Files | Events |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Dec 17, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Dec 3, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Nov 19, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Nov 5, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Oct 15, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Oct 1, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Sep 17, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Tue, Aug 28, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Aug 6, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Jul 2, 2018 | Planning Board | scheduled | 4 | |
Show 4 extracted events
| ||||
| Mon, Jun 18, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Jun 4, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, May 21, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, May 7, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Apr 16, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Apr 2, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Mar 19, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Feb 26, 2018 | Planning Board | scheduled | — | |
| Mon, Feb 5, 2018 | Planning Board | scheduled | 4 | |
Show 4 extracted events
| ||||
| Tue, Jan 30, 2018 | Planning Board | scheduled | 4 | |
Show 4 extracted events
| ||||