Composition over time
top 8categories · rest in “Other”Show data table
| Category | FY95/95 | FY96/96 | FY97/97 | FY98/98 | FY99/99 | FY00/00 | FY01/01 | FY02/02 | FY03/03 | FY04/04 | FY05/05 | FY06/06 | FY07/07 | FY08/08 | FY09/09 | FY10/10 | FY11/11 | FY12/12 | FY13/13 | FY14/14 | FY15/15 | FY16/16 | FY17/17 | FY18/18 | FY19/19 | FY20/20 | FY21/21 | FY22/22 | FY23/23 | FY24/24 | FY25/25 | FY26/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Government Support | $325K | $322K | $341K | $357K | $374K | $410K | $442K | $503K | $552K | $550K | $552K | $586K | $680K | $702K | $685K | $718K | $921K | $757K | $650K | $649K | $620K | $866K | $640K | $728K | $668K | $683K | $629K | $762K | $882K | $1.10M | $1.08M | $837K |
| Culture and Recreation | $86K | $186K | $84K | $81K | $109K | $101K | $109K | $118K | $137K | $194K | $180K | $192K | $164K | $473K | $431K | $431K | $429K | $504K | $509K | $189K | $160K | $167K | $157K | $160K | $224K | $139K | $215K | $264K | $235K | $265K | $274K | $285K |
| Debt Service | $25K | $24K | $58K | $57K | $55K | $52K | $51K | $49K | $46K | $45K | $45K | $171K | $93K | $96K | $95K | $153K | $145K | $298K | $303K | $304K | $305K | $395K | $270K | $295K | $289K | $405K | $422K | $428K | $434K | $429K | $408K | $424K |
| Employee Benefits | $85K | $101K | $104K | $94K | $101K | $98K | $104K | $113K | $154K | $180K | $201K | $196K | $183K | $203K | $158K | $162K | $198K | $226K | $229K | $231K | $223K | $229K | $218K | $236K | $255K | $225K | $208K | $191K | $198K | $235K | $272K | $279K |
| Transportation | $67K | $70K | $70K | $76K | $90K | $101K | $89K | $95K | $100K | $101K | $115K | $133K | $172K | $136K | $134K | $121K | $112K | $110K | $109K | $162K | $155K | $120K | $148K | $181K | $181K | $124K | $133K | $226K | $376K | $203K | $229K | $209K |
| Other Uses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $80K | $97K | $30K | $270K | $140K | $121K | $554K | $159K | $80K | $11K | $961K | $3K | — |
| Public Safety | $12K | $16K | $13K | $16K | $13K | $15K | $19K | $14K | $15K | $15K | $14K | $15K | $15K | $26K | $15K | $12K | $20K | $19K | $12K | $10K | $10K | $29K | $20K | $11K | $11K | $12K | $12K | $14K | $20K | $8K | $17K | $17K |
| Community Services | $4K | $4K | $4K | $4K | $30 | $369 | $155 | $0 | $243 | $31 | $66 | — | $143 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $45K | $32K | $30K | $31K | $32K | $38K | $39K | $35K | — |
| Social Services | $2K | $2K | $2K | $2K | $3K | $3K | $3K | $3K | $3K | $3K | $3K | $4K | $4K | $5K | $5K | $6K | $6K | $7K | $7K | $7K | $7K | $7K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $9K | $9K | $9K | — |
| Economic Development | $16K | $6K | $1K | $660 | $3K | $1K | $500 | $500 | $1K | $1K | $700 | $2K | $725 | $925 | — | — | — | $825 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Home and Community Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $33K |
| Health | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $190 | $3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interfund Transfers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $500 |
Year-by-year
| FY | State | As of | Revenue | Appropriation | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| FY26/26 | Tentative | $817K | $2.09M | $-1.27M | |
| FY25/25 | AFR | Dec 2025 | $2.39M | $2.32M | $70K |
| FY24/24 | AFR | Dec 2024 | $3.27M | $3.25M | $18K |
| FY23/23 | AFR | Dec 2023 | $2.23M | $2.20M | $25K |
| FY22/22 | AFR | Dec 2022 | $2.04M | $2.01M | $33K |
| FY21/21 | AFR | Dec 2021 | $2.08M | $1.82M | $265K |
| FY20/20 | AFR | Dec 2020 | $1.92M | $2.18M | $-257K |
| FY19/19 | AFR | Dec 2019 | $1.83M | $1.79M | $39K |
| FY18/18 | AFR | Dec 2018 | $1.79M | $1.80M | $-9K |
| FY17/17 | AFR | Dec 2017 | $1.80M | $1.73M | $70K |
| FY16/16 | AFR | Dec 2016 | $1.85M | $1.84M | $12K |
| FY15/15 | AFR | Dec 2015 | $1.93M | $1.58M | $355K |
| FY14/14 | AFR | Dec 2014 | $1.73M | $1.63M | $98K |
| FY13/13 | AFR | Dec 2013 | $1.91M | $1.82M | $90K |
| FY12/12 | AFR | Dec 2012 | $1.97M | $1.92M | $53K |
| FY11/11 | AFR | Dec 2011 | $1.80M | $1.83M | $-26K |
| FY10/10 | AFR | Dec 2010 | $1.43M | $1.60M | $-176K |
| FY09/09 | AFR | Dec 2009 | $1.45M | $1.53M | $-75K |
| FY08/08 | AFR | Dec 2008 | $1.53M | $1.64M | $-107K |
| FY07/07 | AFR | Dec 2007 | $1.30M | $1.31M | $-13K |
| FY06/06 | AFR | Dec 2006 | $1.27M | $1.30M | $-28K |
| FY05/05 | AFR | Dec 2005 | $1.34M | $1.11M | $227K |
| FY04/04 | AFR | Dec 2004 | $1.31M | $1.09M | $223K |
| FY03/03 | AFR | Dec 2003 | $1.11M | $1.01M | $104K |
| FY02/02 | AFR | Dec 2002 | $1.07M | $895K | $171K |
| FY01/01 | AFR | Dec 2001 | $851K | $817K | $34K |
| FY00/00 | AFR | Dec 2000 | $821K | $782K | $39K |
| FY99/99 | AFR | Dec 1999 | $818K | $748K | $70K |
| FY98/98 | AFR | Dec 1998 | $737K | $687K | $49K |
| FY97/97 | AFR | Dec 1997 | $684K | $678K | $6K |
| FY96/96 | AFR | Dec 1996 | $682K | $731K | $-49K |
| FY95/95 | AFR | Dec 1995 | $601K | $622K | $-20K |
Forecast accuracy — how close were budgets to actual?
For closed years (where AFR is available), this compares what was originally adopted to what was authorized after amendments to what was actually spent. Positive variance means the year closed above budget; negative means under.
| FY | Adopted budget | After amendments | AFR actual | Variance (actual vs. authorized) |
|---|---|---|---|---|
| FY24/24 | $1.93M | — | $3.25M | +$1.32M |
| FY23/23 | $1.89M | — | $2.20M | +$316K |
Inter-fund flows
cross-fund reconciliation →| FY | In | Out (operating) | Out (capital) | Net | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY26/26 | — | — | — | $0 | Proposed budget |
| FY25/25 | +$364K | −$3K | — | +$361K | AFR |
| FY24/24 | +$480K | −$961K | −$452 | −$481K | AFR |
| FY23/23 | +$1K | — | −$11K | −$10K | AFR |
| FY22/22 | — | — | −$80K | −$80K | AFR |
| FY21/21 | — | — | −$159K | −$159K | AFR |
| FY20/20 | — | — | −$554K | −$554K | AFR |
| FY19/19 | — | — | −$121K | −$121K | AFR |
| FY18/18 | — | — | −$140K | −$140K | AFR |
| FY17/17 | — | — | −$270K | −$270K | AFR |
| FY16/16 | — | — | −$30K | −$30K | AFR |
| FY15/15 | — | — | −$97K | −$97K | AFR |
| FY14/14 | — | — | −$80K | −$80K | AFR |
Per-flow breakdown (all FYs)
FY FY26/26
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$0
FY FY25/25
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$364K
- A99019Transfers to Other Funds→ (unspecified)−$3K
FY FY24/24
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$480K
- A99019Transfers to Other Funds→ (unspecified)−$961K
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$452
FY FY23/23
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$1K
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$11K
FY FY22/22
- A99019Transfers to Other Funds→ (unspecified)−$0
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$80K
FY FY21/21
- A99019Transfers to Other Funds→ (unspecified)−$0
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$159K
FY FY20/20
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$554K
FY FY19/19
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$121K
FY FY18/18
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$140K
FY FY17/17
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$270K
FY FY16/16
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$30K
FY FY15/15
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$97K
FY FY14/14
- A99509Transfers to Capital Projects Fund→ Capital Projects−$80K
About this fund
Fund A is the Town-wide General Fund — paid by every property owner in the Town, including those who live inside the Village of Red Hook or Tivoli. Funds town-wide services: the Supervisor's office, Town Clerk, Court (until the Village court merges in), Assessor, town-wide parks and culture.
See also the activity-based-cost methodology — same data, organized by service activity instead of OSC chart-of-accounts category.
Sources: OSC Annual Financial Reports (actuals, modified-accrual basis); Town Budget PDFs mirrored from the CivicPlus DocumentCenter (adopted / preliminary). The Town files its fiscal year on a calendar-year basis, so FY24/24 corresponds to budget calendar year 2024.