Village of Red Hook Building Department
Monthly Trustee's Report MONTH OF: September, 2025
==> picture [563 x 277] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
| DATE | PROPERTY OWNER OWNER | ADDRESS | : | TYPE OF APPLICATION | CHECKAMOUNT | Check# | Notes: | |
| 9/4/2025 | RH Library Library | 7444 South Broadway South Broadway Broadway | Building Permit | 200.00 | 3815 | Paid by Blacktop Main. Corp. | ||
| 9/10/2025 | Ridgely | 3 Linden Avenue Linden Avenue Avenue | Building Permit | 1737.00 | 012 | Paid by P.R. Design | Build | |
| 9/9/2025 | Labossier/Walsh | 40 Garden Street Garden Street Street | CO Search | 100.00 | 11804 | Paid by Queen City | Abstract | |
| Paid by Humphrey | ||||||||
| 9/15/2025 | Bautista | 2 Fraleigh Street | Variance App. | 200.00 | 3576 | Construction | ||
| 9/18/2025 | LaSalvia | 12 Church St. Ext. | Building Permit | 100.00 | 8143 | |||
| 9/22/2025 | Sokol | 61 W. Market Street | Building Permit | 100.00 | 436 | |||
| 9/23/2025 | Pickering | 24 Linden Avenue | Building Permit | 100.00 | 5078 | Paid by T. Webber | ||
| 9/24/2025 | Walsh-Carr | 15 Maizeland Road | Subdivision App. | 600.00 | 104 | |||
| 9/25/2025 | Marsh | 33 Linden Avenue | Building Permit | 100.00 | 314 | Paid by Koerner Construction | ||
| 9/25/2025 | Poiesz | 31 Church Street | CO Search | 100.00 | 32453 | Paid by River City Abstract | ||
| 9/30/2025 | Garcia | 28 Cambridge | Drive | Building Permit | 150.00 | 6053 | Paid by Miccarelli | (Petro) |
----- End of picture text -----
- DATE PROPERTY OWNER OWNER ADDRESS 9/4/2025 RH Library Library 7444 South Broadway South Broadway Broadway 9/10/2025 Ridgely 3 Linden Avenue Linden Avenue Avenue 9/9/2025 Labossier/Walsh 40 Garden Street Garden Street Street