| 2023/2024 | June* | July | August | September | October | **November ** | December | January | February | March | April | May | Average | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONS | ||||||||||||||
| Commingled | 0.84 | 1.5 | 0.96 | 1 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 1.47 | 0.86 | 0.9 | 0.78 | 0.85 | 0.99 | 11.91 |
| Cardboard | 0.45 | 0.44 | 0.6 | 0.48 | 0.66 | 0.52 | 0.55 | 0.45 | 0.34 | 0.43 | 0.61 | 0.57 | 0.51 | 6.1 |
| Paper | 0.68 | 0.73 | 0.84 | 1.06 | 1.21 | 1.07 | 0.91 | 1.04 | 0.74 | 0.74 | 0.99 | 0.69 | 0.89 | 10.7 |
| Total Recycling | 1.97 | 2.67 | 2.4 | 2.54 | 2.75 | 2.51 | 2.41 | 2.96 | 1.94 | 2.07 | 2.38 | 2.11 | 2.39 | 28.71 |
| Garbage Dumpster | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 7.19 | 86.3 |
| Garbage - UCRRA | 4.88 | 3.98 | 2.43 | 1.44 | 2.7 | 1.8 | 3.79 | 3.96 | 6.99 | 4.03 | 3.83 | 6.87 | ||
| REVENUE | ||||||||||||||
| Tags Sold | $3,560.00 | $2,469.00 | 1,939.00 | |||||||||||
| $ | $2,610.00 | $3,156.00 | $2,718.00 | $2,973.00 | $3,456.00 | $2,550.00 | $2,587.00 | $2,547.00 | $3,211.00 | $2,814.67 | $33,776.00 | |||
| COSTS | ||||||||||||||
| Garbage @ $105/ton | $536.80 | $437.80 | $267.30 | $158.40 | $302.00 | $203.00 | $416.90 | $460.40 | $813.85 | $463.45 | $440.45 | $790.05 | $440.87 | $5,290.40 |
| Fuel | $38.93 | $30.65 | $20.05 | $13.07 | $26.73 | $17.77 | $34.40 | $35.68 | $59.00 | $34.76 | $33.03 | $57.28 | $33.45 | $401.35 |
| Contaminated Recycling | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.90 | $0.00 | $0.70 | $8.43 |
| Welch Dumpster | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $2,959.56 | |
| TOTAL COSTS | $822.36 | $715.08 | $537.51 | $418.10 | $575.36 | $467.40 | $697.93 | $742.71 | $1,119.48 | $744.84 | $725.01 | $1,093.96 | $721.65 | $8,659.74 |
| TOTAL REVENUE | $3,560.00 | $2,469.00 | $1,939.00 | $2,610.00 | $3,156.00 | $2,718.00 | $2,973.00 | $3,456.00 | $2,550.00 | $2,587.00 | $2,547.00 | $3,211.00 | $2,814.67 | $33,776.00 |
| 2024/2025 | June* | July | August | September | October | **November ** | December | January | February | March | April | May | Average | YTD |
| TONS | ||||||||||||||
| Commingled | 0.82 | 1.2 | 0.9 | 0.84 | 0.75 | 1.01 | 1.66 | 1.06 | 1.11 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 11.13 | |
| Cardboard | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.57 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.2 | 0.73 | 0.33 | 0.45 | 4.9 | |
| Paper | 0.83 | 0.61 | 0.65 | 1 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.84 | 0.58 | 1.19 | 0.75 | 0.80 | 8.82 | |
| Total Recycling | 2.12 | 2.27 | 1.98 | 2.41 | 1.91 | 2.25 | 2.83 | 2.41 | 1.89 | 2.77 | 2.01 | 2.26 | 24.85 | |
| Garbage Dumpster | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.15 | 86.12 | |
| Garbage - UCRRA | 8.13 | 4.37 | 5.62 | 7.03 | 1.72 | 3 | 2.38 | 3.21 | 0 | 5.33 | 0.53 | |||
| REVENUE | ||||||||||||||
| Tags Sold | $2,820.00 | $2,927.00 | $ 2,480.00 | |||||||||||
| $2,696.00 | $3,592.00 | $2,748.00 | $2,517.00 | $3,507.00 | $1,545.00 | $2,979.00 | $2,490.00 | $2,754.64 | $30,301.00 | |||||
| COSTS | ||||||||||||||
| Garbage @ $135/ton | $939.95 | $502.55 | $646.30 | $808.45 | $197.80 | $355.00 | $288.70 | $433.35 | $0.00 | $719.55 | $81.55 | $452.11 | $4,973.20 | |
| Fuel | $65.85 | $33.92 | $43.63 | $50.53 | $11.86 | $21.30 | $17.33 | $24.92 | $0.00 | $44.97 | $5.10 | $29.04 | $319.41 | |
| Contaminated Recycling | $6.10 | $2.44 | $0.00 | $2.43 | $4.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $15.81 | |
| Welsh/Royal Dumpster | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $211.12 | $211.12 | $211.12 | $211.12 | $211.12 | $230.49 | $2,535.38 | |
| TOTAL COSTS | $1,258.53 | $785.54 | $936.56 | $1,108.04 | $461.13 | $622.93 | $517.15 | $669.39 | $211.12 | $975.64 | $297.77 | $713.07 | $7,843.80 | |
| TOTAL REVENUE | $2,820.00 | $2,927.00 | $2,480.00 | $2,696.00 | $3,592.00 | $2,748.00 | $2,517.00 | $3,507.00 | $1,545.00 | $2,979.00 | $2,490.00 | $2,754.64 | $30,301.00 |
Materials Management UKU Updates
Working document2025-05-08