This account covers the electricity needed to run the village sewer system. The budget has been highly inconsistent, fluctuating significantly between small amounts and much larger sums. Most recently, the draft for the upcoming year was revised upward from $500 to $20,000, suggesting a major anticipated increase in utility costs compared to previous spending levels.
Auto-generated summary — verify against the data below.
Per-fiscal-year timeline
For each fiscal year, every opinion that has ever been recorded about this account, in the order the opinion was made. actual = closed-year number, projected = forecast for the current year, draft = proposed for the upcoming year, amendment = mid-year budget-adjustment resolution that moved this line.
| 2025-04-27 | draft | $20,000 | Sewer Fund Approved 25/26 Budget | |
| 2025-04-27 | draft | $10,000 | Sewer Fund Approved 25/26 Budget | |
| 2025-04-27 | draft | $5,000 | Sewer Fund Approved 25/26 Budget | |
| 2025-04-27 | draft | $5,000 | Sewer Fund Approved 25/26 Budget | |
| 2025-04-27 | draft | $500 | Sewer Fund Approved 25/26 Budget | |
| 2025-04-27 | draft | $600 | Sewer Fund Approved 25/26 Budget | |
| 2025-04-27 | draft | $5,000 | Sewer Fund Approved 25/26 Budget | |
| 2025-04-27 | draft | $500 | Sewer Fund Approved 25/26 Budget |
Snapshot grid
One row per budget revision. Each cell shows what that revision said about the column’s fiscal year. Read down a column to see how a single year’s number evolved as Karen revised the draft.
| Revision | FY 25/26 | Note |
|---|---|---|
| 2025-04-27 wd::dc_budget_fy25_26_sewer | $20,000 | |
| 2025-04-27 wd::dc_budget_fy25_26_sewer | $10,000 | |
| 2025-04-27 wd::dc_budget_fy25_26_sewer | $5,000 | |
| 2025-04-27 wd::dc_budget_fy25_26_sewer | $5,000 | |
| 2025-04-27 wd::dc_budget_fy25_26_sewer | $500 | |
| 2025-04-27 wd::dc_budget_fy25_26_sewer | $600 | |
| 2025-04-27 wd::dc_budget_fy25_26_sewer | $5,000 | |
| 2025-04-27 wd::dc_budget_fy25_26_sewer | $500 |
Source revisions
- Sewer Fund Approved 25/26 Budget — 2025-04-27
- Sewer Fund Approved 25/26 Budget — 2025-04-27
- Sewer Fund Approved 25/26 Budget — 2025-04-27
- Sewer Fund Approved 25/26 Budget — 2025-04-27
- Sewer Fund Approved 25/26 Budget — 2025-04-27
- Sewer Fund Approved 25/26 Budget — 2025-04-27
- Sewer Fund Approved 25/26 Budget — 2025-04-27
- Sewer Fund Approved 25/26 Budget — 2025-04-27