Composition over time
top 8categories · rest in “Other”Show data table
| Category | FY95/95 | FY96/96 | FY97/97 | FY98/98 | FY99/99 | FY00/00 | FY01/01 | FY02/02 | FY03/03 | FY04/04 | FY05/05 | FY06/06 | FY07/07 | FY08/08 | FY09/09 | FY10/10 | FY11/11 | FY12/12 | FY13/13 | FY14/14 | FY15/15 | FY16/16 | FY17/17 | FY18/18 | FY19/19 | FY20/20 | FY21/21 | FY22/22 | FY23/23 | FY24/24 | FY25/25 | FY26/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportation | $16K | $16K | $14K | $17K | $16K | $16K | $14K | $14K | $16K | $13K | $14K | $16K | $18K | $20K | $21K | $23K | $24K | $25K | $26K | $26K | $27K | $28K | $33K | $28K | $31K | $25K | $7K | $70K | $26K | $34K | $12K | $27K |
| General Government Support | — | — | $10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Year-by-year
| FY | State | As of | Revenue | Appropriation | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| FY26/26 | Tentative | $300 | $27K | $-27K | |
| FY25/25 | AFR | Dec 2025 | $28K | $12K | $16K |
| FY24/24 | AFR | Dec 2024 | $29K | $34K | $-6K |
| FY23/23 | AFR | Dec 2023 | $31K | $26K | $5K |
| FY22/22 | AFR | Dec 2022 | $30K | $70K | $-40K |
| FY21/21 | AFR | Dec 2021 | $30K | $7K | $24K |
| FY20/20 | AFR | Dec 2020 | $30K | $25K | $5K |
| FY19/19 | AFR | Dec 2019 | $30K | $31K | $-428 |
| FY18/18 | AFR | Dec 2018 | $30K | $28K | $2K |
| FY17/17 | AFR | Dec 2017 | $43K | $33K | $11K |
| FY16/16 | AFR | Dec 2016 | $30K | $28K | $2K |
| FY15/15 | AFR | Dec 2015 | $30K | $27K | $3K |
| FY14/14 | AFR | Dec 2014 | $30K | $26K | $4K |
| FY13/13 | AFR | Dec 2013 | $27K | $26K | $611 |
| FY12/12 | AFR | Dec 2012 | $24K | $25K | $-2K |
| FY11/11 | AFR | Dec 2011 | $16K | $24K | $-8K |
| FY10/10 | AFR | Dec 2010 | $20K | $23K | $-3K |
| FY09/09 | AFR | Dec 2009 | $19K | $21K | $-2K |
| FY08/08 | AFR | Dec 2008 | $20K | $20K | $-218 |
| FY07/07 | AFR | Dec 2007 | $21K | $18K | $2K |
| FY06/06 | AFR | Dec 2006 | $21K | $16K | $4K |
| FY05/05 | AFR | Dec 2005 | $17K | $14K | $3K |
| FY04/04 | AFR | Dec 2004 | $17K | $13K | $3K |
| FY03/03 | AFR | Dec 2003 | $14K | $16K | $-3K |
| FY02/02 | AFR | Dec 2002 | $13K | $14K | $-457 |
| FY01/01 | AFR | Dec 2001 | $13K | $14K | $-1K |
| FY00/00 | AFR | Dec 2000 | $14K | $16K | $-2K |
| FY99/99 | AFR | Dec 1999 | $16K | $16K | $405 |
| FY98/98 | AFR | Dec 1998 | $16K | $17K | $-811 |
| FY97/97 | AFR | Dec 1997 | $16K | $14K | $2K |
| FY96/96 | AFR | Dec 1996 | $15K | $16K | $-406 |
| FY95/95 | AFR | Dec 1995 | $19K | $16K | $3K |
Forecast accuracy — how close were budgets to actual?
For closed years (where AFR is available), this compares what was originally adopted to what was authorized after amendments to what was actually spent. Positive variance means the year closed above budget; negative means under.
| FY | Adopted budget | After amendments | AFR actual | Variance (actual vs. authorized) |
|---|---|---|---|---|
| FY24/24 | $28K | — | $34K | +$6K |
| FY23/23 | $30K | — | $26K | −$4K |
About this fund
Fund SL is a special-district account for the Consolidated Lighting District. Only properties inside the district pay the SL levy.
See also the activity-based-cost methodology — same data, organized by service activity instead of OSC chart-of-accounts category.
Sources: OSC Annual Financial Reports (actuals, modified-accrual basis); Town Budget PDFs mirrored from the CivicPlus DocumentCenter (adopted / preliminary). The Town files its fiscal year on a calendar-year basis, so FY24/24 corresponds to budget calendar year 2024.