| VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | June* | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | Average | YTD |
| TONS | ||||||||||||||
| Commingled | 1.11 | 1.13 | 1.58 | 1.24 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.1 | 1.13 | 1.3 | 0.84 | 0.93 | 1.13 | 13.57 |
| Cardboard | 0.78 | 0.54 | 0.27 | 0.59 | 0.46 | 0.68 | 0.53 | 1.02 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.59 | 0.53 | 6.41 |
| Paper | 1.57 | 1.23 | 0.77 | 1.08 | 1.13 | 1.47 | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 1.13 | 0.91 | 1.51 | 1.13 | 13.54 |
| Total Recycling | 3.46 | 2.9 | 2.73 | 2.91 | 2.65 | 3.27 | 2.44 | 3.06 | 2.38 | 2.78 | 2.07 | 3.03 | 2.81 | 33.68 |
| Garbage | 8.87 | 6.85 | 8.02 | 6.84 | 8.32 | 8.04 | 6.38 | 8.26 | 5.58 | 5.79 | 6.04 | 8.11 | 7.26 | 87.1 |
| REVENUE | ||||||||||||||
| Tags Sold | 1,755.00 | |||||||||||||
| $ | 3,345.00 | |||||||||||||
| $ | 1,485.00 | |||||||||||||
| $ | $2,067.00 | 3,069.00 | ||||||||||||
| $ | $2,916.00 | $1,620.00 | 2,634.00 | |||||||||||
| $ | 2,688.00 | |||||||||||||
| $ | 2,628.00 | |||||||||||||
| $ | 3,528.00 | |||||||||||||
| $ | 3,429.00 | |||||||||||||
| $ | 2,597.00 | |||||||||||||
| $ | 31,164.00 | |||||||||||||
| $ | ||||||||||||||
| COSTS | ||||||||||||||
| Garbage @ $105/ton | $931.35 | $719.25 | $842.10 | $715.85 | $663.60 | $844.20 | $669.90 | $774.30 | $585.90 | $607.95 | $634.20 | $851.55 | $736.68 | $8,840.15 |
| Fuel | $44.25 | $35.96 | $42.11 | $35.80 | $34.84 | $50.65 | $41.86 | $46.46 | $38.09 | $45.60 | $66.58 | $93.68 | $47.99 | $575.88 |
| Contaminated Recycli | n | |||||||||||||
| $3.29 | $0.00 | $12.10 | $3.30 | $5.52 | $3.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $0.00 | $2.49 | $29.85 | |
| TOTAL COSTS | $978.89 | $755.21 | $896.31 | $755.45 | $703.96 | $898.18 | $711.76 | $820.76 | $623.99 | $653.55 | $703.09 | $945.23 | $787.20 | $9,446.38 |
| TOTAL REVENUE | $1,755.00 | $3,345.00 | $1,485.00 | $2,067.00 | $3,069.00 | $2,916.00 | $1,620.00 | $2,634.00 | $2,688.00 | $2,628.00 | $3,528.00 | $3,429.00 | $2,597.00 | $31,164.00 |
| 2023/2024 | June* | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | Average | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONS | ||||||||||||||
| Commingled | 0.84 | 1.5 | 0.96 | 1 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 1.47 | 0.86 | 0.9 | 0.78 | 0.85 | 0.99 | 11.91 |
| Cardboard | 0.45 | 0.44 | 0.6 | 0.48 | 0.66 | 0.52 | 0.55 | 0.45 | 0.34 | 0.43 | 0.61 | 0.57 | 0.51 | 6.1 |
| Paper | 0.68 | 0.73 | 0.84 | 1.06 | 1.21 | 1.07 | 0.91 | 1.04 | 0.74 | 0.74 | 0.99 | 0.69 | 0.89 | 10.7 |
| Total Recycling | 1.97 | 2.67 | 2.4 | 2.54 | 2.75 | 2.51 | 2.41 | 2.96 | 1.94 | 2.07 | 2.38 | 2.11 | 2.39 | 28.71 |
| Garbage | 4.88 | 3.98 | 2.43 | 1.44 | 2.7 | 1.8 | 3.79 | 3.96 | 6.99 | 4.03 | 3.83 | 6.87 | 3.89 | 46.7 |
| REVENUE | ||||||||||||||
| Tags Sold | $3,560.00 | $2,469.00 | 1,939.00 | |||||||||||
| $ | $2,610.00 | $3,156.00 | $2,718.00 | $2,973.00 | $3,456.00 | $2,550.00 | $2,587.00 | $2,547.00 | $3,211.00 | $2,814.67 | $33,776.00 | |||
| COSTS | ||||||||||||||
| Garbage @ $105/ton | $536.80 | $437.80 | $267.30 | $158.40 | $302.00 | $203.00 | $416.90 | $460.40 | $813.85 | $463.45 | $440.45 | $790.05 | $440.87 | $5,290.40 |
| Fuel | $38.93 | $30.65 | $20.05 | $13.07 | $26.73 | $17.77 | $34.40 | $35.68 | $59.00 | $34.76 | $33.03 | $57.28 | $33.45 | $401.35 |
| Contaminated Recycli | n | |||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $3.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.90 | $0.00 | $0.70 | $8.43 | |
| Welch Dumpster | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $2,959.56 | |
| TOTAL COSTS | $822.36 | $715.08 | $537.51 | $418.10 | $575.36 | $467.40 | $697.93 | $742.71 | $1,119.48 | $744.84 | $725.01 | $1,093.96 | $721.65 | $8,659.74 |
| TOTAL REVENUE | $3,560.00 | $2,469.00 | $1,939.00 | $2,610.00 | $3,156.00 | $2,718.00 | $2,973.00 | $3,456.00 | $2,550.00 | $2,587.00 | $2,547.00 | $3,211.00 | $2,814.67 | $33,776.00 |
| 2024/2025 | June* | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | Average | YTD |
| TONS | ||||||||||||||
| Commingled | 0.82 | 1.2 | 0.9 | 0.97 | 2.92 | |||||||||
| Cardboard | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 1.36 | |||||||||
| Paper | 0.83 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 2.09 | |||||||||
| Total Recycling | 2.12 | 2.27 | 1.98 | 2.12 | 6.37 | |||||||||
| Garbage | 8.13 | 4.37 | 5.62 | 6.04 | 18.12 | |||||||||
| REVENUE | ||||||||||||||
| Tags Sold | $2,820.00 | $2,927.00 | $ 2,480.00 | $2,742.33 | $8,227.00 | |||||||||
| COSTS | ||||||||||||||
| Garbage @ $105/ton | $939.95 | $502.55 | $646.30 | $696.27 | $2,088.80 | |||||||||
| Fuel | $65.85 | $33.92 | $43.63 | $47.80 | $143.40 | |||||||||
| Contaminated Recycli | n | |||||||||||||
| $6.10 | $2.44 | $0.00 | $2.85 | $8.54 | ||||||||||
| Welch Dumpster | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $739.89 | ||||||||||
| TOTAL COSTS | $1,258.53 | $785.54 | $936.56 | $993.54 | $2,980.63 | |||||||||
| TOTAL REVENUE | $2,820.00 | $2,927.00 | $2,480.00 | $2,742.33 | $8,227.00 |
Utility Billing Report Water/Sewer Department August 2024
|Utility Billing Report Water/Sewer Department
| August 2024 | |
|---|---|
| Utility Bills Issued | $589.47 |
| Penalties/Finance Charges Issued | $1,054.12 |
| Utility Payments Received | $23,126.21 |
| Accounts Receivable Outstanding to the Village as of 9/3/2024 | $14,831.48 |
Bill Adjustments[1]
- None during the month
Submitted by,
Jennifer Cavanaugh, Water/Sewer Clerk
1 All adjustments must be approved by Water Department and Mayor and reviewed by Board of Trustees. One adjustment allowed per 5‐year period.