| VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT | VILLAGE OF RED HOOK RESOURCE RECOVERY DATA/REPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | June* | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | Average | YTD |
| TONS | ||||||||||||||
| Commingled | 1.11 | 1.13 | 1.58 | 1.24 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.1 | 1.13 | 1.3 | 0.84 | 0.93 | 1.13 | 13.57 |
| Cardboard | 0.78 | 0.54 | 0.27 | 0.59 | 0.46 | 0.68 | 0.53 | 1.02 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.59 | 0.53 | 6.41 |
| Paper | 1.57 | 1.23 | 0.77 | 1.08 | 1.13 | 1.47 | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 1.13 | 0.91 | 1.51 | 1.13 | 13.54 |
| Total Recycling | 3.46 | 2.9 | 2.73 | 2.91 | 2.65 | 3.27 | 2.44 | 3.06 | 2.38 | 2.78 | 2.07 | 3.03 | 2.81 | 33.68 |
| Garbage | 8.87 | 6.85 | 8.02 | 6.84 | 8.32 | 8.04 | 6.38 | 8.26 | 5.58 | 5.79 | 6.04 | 8.11 | 7.26 | 87.1 |
| REVENUE | ||||||||||||||
| Tags Sold | 1,755.00 | |||||||||||||
| $ | 3,345.00 | |||||||||||||
| $ | 1,485.00 | |||||||||||||
| $ | $2,067.00 | 3,069.00 | ||||||||||||
| $ | $2,916.00 | $1,620.00 | 2,634.00 | |||||||||||
| $ | 2,688.00 | |||||||||||||
| $ | 2,628.00 | |||||||||||||
| $ | 3,528.00 | |||||||||||||
| $ | 3,429.00 | |||||||||||||
| $ | 2,597.00 | |||||||||||||
| $ | 31,164.00 | |||||||||||||
| $ | ||||||||||||||
| COSTS | ||||||||||||||
| Garbage @ $105/ton | $931.35 | $719.25 | $842.10 | $715.85 | $663.60 | $844.20 | $669.90 | $774.30 | $585.90 | $607.95 | $634.20 | $851.55 | $736.68 | $8,840.15 |
| Fuel | $44.25 | $35.96 | $42.11 | $35.80 | $34.84 | $50.65 | $41.86 | $46.46 | $38.09 | $45.60 | $66.58 | $93.68 | $47.99 | $575.88 |
| Contaminated Recycli | n | |||||||||||||
| $3.29 | $12.10 | $3.30 | $5.52 | $3.33 | $2.31 | $4.98 | $29.85 | |||||||
| TOTAL COSTS | $978.89 | $755.21 | $896.31 | $755.45 | $703.96 | $898.18 | $711.76 | $820.76 | $623.99 | $653.55 | $703.09 | $945.23 | $787.20 | $9,446.38 |
| TOTAL REVENUE | $1,755.00 | $3,345.00 | $1,485.00 | $2,067.00 | $3,069.00 | $2,916.00 | $1,620.00 | $2,634.00 | $2,688.00 | $2,628.00 | $3,528.00 | $3,429.00 | $2,597.00 | $31,164.00 |
| 2022/2023 | June* | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | Average | YTD |
| TONS | ||||||||||||||
| Commingled | 1.03 | 1.03 | 1.27 | 0.99 | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 1.63 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 1.05 | 1.06 | 12.69 |
| Cardboard | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.34 | 0.43 | 0.83 | 0.48 | 5.75 |
| Paper | 0.88 | 0.95 | 0.67 | 1.04 | 1.25 | 0.81 | 0.89 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.3 | 0.97 | 11.64 |
| Total Recycling | 2.8 | 2.3 | 2.29 | 2.55 | 2.64 | 2.16 | 2.41 | 3.25 | 2.37 | 2.29 | 2.34 | 3.18 | 2.55 | 30.58 |
| Garbage | 6.88 | 5.97 | 6.95 | 8.71 | 9.97 | 7.28 | 3.05 | 9.72 | 7.36 | 4.44 | 7.92 | 7.02 | 7.11 | 85.27 |
| REVENUE | ||||||||||||||
| Tags Sold | $1,206.00 | $2,775.00 | 3,147.00 | |||||||||||
| $ | $2,346.00 | $2,803.00 | $2,793.00 | $2,454.00 | $3,520.00 | $1,743.00 | $2,745.00 | $3,493.00 | $2,625.00 | $2,637.50 | $31,650.00 | |||
| COSTS | ||||||||||||||
| Garbage @ $105/ton | $722.40 | $626.85 | $729.75 | $704.55 | $1,046.85 | $669.40 | $325.25 | $1,069.20 | $809.60 | $488.40 | $876.20 | $772.20 | $736.72 | $8,840.65 |
| Fuel | $95.72 | $81.48 | $83.92 | $73.98 | $104.70 | $80.32 | $39.84 | $114.94 | $80.96 | $43.96 | $74.49 | $61.78 | $78.01 | $936.09 |
| Contaminated Recycling | $2.30 | $2.42 | $2.40 | $7.08 | $3.55 | $14.20 | ||||||||
| TOTAL COSTS | $818.12 | $708.33 | $813.67 | $778.53 | $1,153.85 | $749.72 | $365.09 | $1,186.56 | $892.96 | $532.36 | $950.69 | $841.06 | $815.91 | $9,790.94 |
| TOTAL REVENUE | $1,206.00 | $2,775.00 | $3,147.00 | $2,346.00 | $2,803.00 | $2,793.00 | $2,454.00 | $3,520.00 | $1,743.00 | $2,745.00 | $3,493.00 | $2,625.00 | $2,637.50 | $31,650.00 |
| 2023/2024 | June* | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | Average | YTD |
| TONS | ||||||||||||||
| Commingled | 0.84 | 1.5 | 0.96 | 1 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 1.47 | 1.07 | 8.52 | ||||
| Cardboard | 0.45 | 0.44 | 0.6 | 0.48 | 0.66 | 0.52 | 0.55 | 0.45 | 0.52 | 4.15 | ||||
| Paper | 0.68 | 0.73 | 0.84 | 1.06 | 1.21 | 1.07 | 0.91 | 1.04 | 0.94 | 7.54 | ||||
| Total Recycling | 1.97 | 2.67 | 2.4 | 2.54 | 2.75 | 2.51 | 2.41 | 2.96 | 2.53 | 20.21 | ||||
| Garbage Roll off | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 56 | ||||
| Garbage | 4.88 | 3.98 | 2.43 | 1.44 | 2.7 | 1.8 | 3.79 | 3.96 | 3.12 | 24.98 | ||||
| Garbage Total | 11.88 | 10.98 | 9.43 | 8.44 | 9.7 | 8.8 | 10.79 | 10.96 | 10.12 | 80.98 | ||||
| REVENUE | ||||||||||||||
| Tags Sold | $3,560.00 | $2,469.00 | 1,939.00 | |||||||||||
| $ | $2,610.00 | $3,156.00 | $2,718.00 | $2,973.00 | $3,456.00 | $2,860.13 | $22,881.00 | |||||||
| COSTS | ||||||||||||||
| Garbage @ $105/ton | $536.80 | $437.80 | $267.30 | $158.40 | $302.00 | $203.00 | $416.90 | $460.40 | $347.83 | $2,782.60 | ||||
| Fuel | $38.93 | $30.65 | $20.05 | $13.07 | $26.73 | $17.77 | $34.40 | $35.68 | $27.16 | $217.28 | ||||
| Contaminated Recycling | $3.53 | $3.53 | $3.53 | |||||||||||
| Welsh Roll-off | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | $246.63 | ||||||
| TOTAL COSTS | $822.36 | $715.08 | $537.51 | $418.10 | $575.36 | $467.40 | $697.93 | $742.71 | $622.06 | $4,976.45 | ||||
| TOTAL REVENUE | $3,560.00 | $2,469.00 | $1,939.00 | $2,610.00 | $3,156.00 | $2,718.00 | $2,973.00 | $3,456.00 | $2,860.13 | $22,881.00 |
Materials Management Report — Recycling and Garbage Data 2021-2022
Attached document2024-02-12