Composition over time
top 8categories · rest in “Other”Show data table
| Category | FY94/95 | FY95/96 | FY96/97 | FY97/98 | FY98/99 | FY99/00 | FY00/01 | FY01/02 | FY02/03 | FY03/04 | FY04/05 | FY05/06 | FY06/07 | FY07/08 | FY08/09 | FY09/10 | FY10/11 | FY11/12 | FY12/13 | FY13/14 | FY14/15 | FY15/16 | FY16/17 | FY17/18 | FY18/19 | FY19/20 | FY20/21 | FY21/22 | FY22/23 | FY23/24 | FY24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $475K | $32K | $109K | — | — | — | — | — | — | $413K | $523K | $0 | $1.46M | $1.80M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| General Government Support | — | — | $43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $791K | $1.40M | $169K | $41K | — | — | $136K | $94K | $292K | $126K | $264K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debt Service | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $19K | $14K | $618K | $43K | $48K | $0 | — | $3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transportation | — | $85K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $39K | $49K | $7K | — | — | — | $181K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Home and Community Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $27K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $85K | — | — | — | — | — | — | $50K | — |
| Public Safety | — | $20K | — | — | — | $26K | $1K | — | — | — | — | — | $30K | $2K | — | — | — | — | — | — | $42K | — | — | — | — | — | — | $40K | — | — | — |
| Community Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other Uses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Year-by-year
| FY | State | As of | Revenue | Appropriation | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| FY24/25 | AFR | May 2025 | — | — | — |
| FY23/24 | AFR | May 2024 | $50K | $50K | $0 |
| FY22/23 | AFR | May 2023 | — | — | — |
| FY21/22 | AFR | May 2022 | $40K | $40K | $0 |
| FY20/21 | AFR | May 2021 | — | — | — |
| FY19/20 | AFR | May 2020 | — | — | — |
| FY18/19 | AFR | May 2019 | — | — | — |
| FY17/18 | AFR | May 2018 | — | — | — |
| FY16/17 | AFR | May 2017 | $38K | $2.15M | $-2.11M |
| FY15/16 | AFR | May 2016 | $0 | $1.59M | $-1.59M |
| FY14/15 | AFR | May 2015 | $1.43M | $347K | $1.08M |
| FY13/14 | AFR | May 2014 | $0 | $617K | $-617K |
| FY12/13 | AFR | May 2013 | $680K | $729K | $-49K |
| FY11/12 | AFR | May 2012 | — | $48K | — |
| FY10/11 | AFR | May 2011 | — | $43K | — |
| FY09/10 | AFR | May 2010 | $756 | $660K | $-659K |
| FY08/09 | AFR | May 2009 | $992 | $190K | $-189K |
| FY07/08 | AFR | May 2008 | $77K | $1.47M | $-1.39M |
| FY06/07 | AFR | May 2007 | $2K | $886K | $-885K |
| FY05/06 | AFR | May 2006 | $22 | $109K | $-109K |
| FY04/05 | AFR | May 2005 | $29 | $32K | $-32K |
| FY03/04 | AFR | May 2004 | $28 | $475K | $-475K |
| FY02/03 | AFR | May 2003 | $29 | — | — |
| FY01/02 | AFR | May 2002 | $33 | — | — |
| FY00/01 | AFR | May 2001 | $36 | $1K | $-1K |
| FY99/00 | AFR | May 2000 | $41 | $26K | $-26K |
| FY98/99 | AFR | May 1999 | $45 | — | — |
| FY97/98 | AFR | May 1998 | $52 | — | — |
| FY96/97 | AFR | May 1997 | $60 | $43 | $17 |
| FY95/96 | AFR | May 1996 | $324 | $105K | $-105K |
| FY94/95 | AFR | May 1995 | $85 | — | — |
Inter-fund flows
cross-fund reconciliation →| FY | In | Out (operating) | Out (capital) | Net | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY14/15 | — | — | — | $0 | AFR |
Per-flow breakdown (all FYs)
FY FY14/15
- H99019Transfers to Other Funds→ (unspecified)−$0
About this fund
Capital Projects Fund — funded by bond proceeds and interfund transfers, not by the annual property-tax levy.
See also the activity-based-cost methodology — same data, organized by service activity instead of OSC chart-of-accounts category.