Composition over time
top 8categories · rest in “Other”Show data table
| Category | FY94/95 | FY95/96 | FY96/97 | FY97/98 | FY98/99 | FY99/00 | FY00/01 | FY01/02 | FY02/03 | FY03/04 | FY04/05 | FY05/06 | FY06/07 | FY07/08 | FY08/09 | FY09/10 | FY10/11 | FY11/12 | FY12/13 | FY13/14 | FY14/15 | FY15/16 | FY16/17 | FY17/18 | FY18/19 | FY19/20 | FY20/21 | FY21/22 | FY22/23 | FY23/24 | FY24/25 | FY25/26 | FY26/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Police | $231K | $216K | $214K | $207K | $250K | $260K | $242K | $280K | $235K | $322K | $382K | $342K | $466K | $498K | $492K | $598K | $553K | $582K | $567K | $593K | $614K | $602K | $676K | $639K | $737K | $773K | $718K | $800K | $918K | $1.04M | $1.35M | $1.17M | $1.17M |
| Streets, DPW & lighting | $200K | $259K | $161K | $199K | $178K | $218K | $222K | $271K | $189K | $249K | $207K | $308K | $430K | $283K | $324K | $290K | $329K | $328K | $452K | $402K | $377K | $384K | $426K | $438K | $423K | $510K | $467K | $499K | $553K | $508K | $411K | $450K | $571K |
| Government administration | $116K | $107K | $123K | $110K | $118K | $209K | $104K | $121K | $127K | $126K | $176K | $174K | $188K | $199K | $201K | $230K | $224K | $235K | $230K | $209K | $208K | $213K | $206K | $219K | $219K | $210K | $236K | $224K | $267K | $289K | $369K | $346K | $407K |
| Debt service | $6K | $5K | $29K | $28K | $27K | $29K | $38K | $41K | $34K | $33K | $32K | $42K | $19K | $43K | $218K | $220K | $228K | $220K | $256K | $245K | $233K | $241K | $244K | $260K | $273K | $265K | $267K | $254K | $26K | $25K | $35K | $35K | $38K |
| Fire protection | $83K | $83K | $88K | $90K | $86K | $86K | $94K | $92K | $106K | $114K | $115K | $126K | $94K | $74K | $120K | $95K | $95K | $131K | $152K | $135K | $134K | $132K | $122K | $120K | $125K | $130K | $92K | $128K | $127K | $127K | $127K | $178K | $174K |
| Court | $29K | $28K | $31K | $30K | $28K | $37K | $51K | $66K | $98K | $53K | $84K | $81K | $55K | $54K | $61K | $71K | $90K | $99K | $110K | $98K | $91K | $94K | $104K | $101K | $93K | $90K | $81K | $81K | $85K | $91K | $96K | $93K | $82K |
| Planning, zoning & building inspection | $11K | $12K | $11K | $12K | $15K | $21K | $12K | $19K | $19K | $29K | $34K | $51K | $70K | $73K | $114K | $140K | $54K | $69K | $56K | $70K | $97K | $88K | $143K | $70K | $96K | $118K | $121K | $132K | $108K | $109K | $94K | $93K | $102K |
| Refuse & sanitation | $10K | $8K | $10K | $10K | $2K | $19K | $12K | $17K | $19K | $8K | $18K | $45K | $25K | $6K | $14K | $6K | $6K | $7K | $31K | $5K | $8K | $8K | $13K | $19K | $16K | $49K | $53K | $52K | $61K | $205K | $56K | $54K | $99K |
| Culture & recreation | $5K | $6K | $5K | $4K | $6K | $12K | $6K | $9K | $8K | $9K | $16K | $9K | $14K | $15K | $8K | $9K | $7K | $7K | $7K | $7K | $6K | $9K | $9K | $8K | $7K | $8K | $5K | $4K | $12K | $9K | $8K | $12K | $8K |
Year-by-year
| FY | State | As of | Revenue | Appropriation | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| FY26/27 | Adopted | Apr 2026 | $2.65M | $2.65M | $0 |
| FY25/26 | Budget + amend. (1) | Oct 2025 | $2.48M | $2.48M | $0 |
| FY24/25 | AFR | May 2025 | $2.61M | $2.56M | $52K |
| FY23/24 | AFR | May 2024 | $2.42M | $2.41M | $15K |
| FY22/23 | AFR | May 2023 | $2.28M | $2.16M | $126K |
| FY21/22 | AFR | May 2022 | $2.18M | $2.17M | $4K |
| FY20/21 | AFR | May 2021 | $2.10M | $2.04M | $60K |
| FY19/20 | AFR | May 2020 | $2.17M | $2.15M | $12K |
| FY18/19 | AFR | May 2019 | $1.99M | $1.99M | $-4K |
| FY17/18 | AFR | May 2018 | $1.95M | $1.88M | $76K |
| FY16/17 | AFR | May 2017 | $2.06M | $1.94M | $114K |
| FY15/16 | AFR | May 2016 | $1.91M | $1.78M | $128K |
| FY14/15 | AFR | May 2015 | $1.88M | $1.78M | $108K |
| FY13/14 | AFR | May 2014 | $1.81M | $1.77M | $43K |
| FY12/13 | AFR | May 2013 | $1.90M | $1.87M | $34K |
| FY11/12 | AFR | May 2012 | $1.66M | $1.68M | $-21K |
| FY10/11 | AFR | May 2011 | $1.59M | $1.59M | $5K |
| FY09/10 | AFR | May 2010 | $1.59M | $1.66M | $-75K |
| FY08/09 | AFR | May 2009 | $1.48M | $1.55M | $-75K |
| FY07/08 | AFR | May 2008 | $1.28M | $1.24M | $39K |
| FY06/07 | AFR | May 2007 | $1.29M | $1.36M | $-68K |
| FY05/06 | AFR | May 2006 | $1.03M | $1.18M | $-151K |
| FY04/05 | AFR | May 2005 | $1.04M | $1.06M | $-20K |
| FY03/04 | AFR | May 2004 | $905K | $944K | $-39K |
| FY02/03 | AFR | May 2003 | $891K | $835K | $55K |
| FY01/02 | AFR | May 2002 | $885K | $914K | $-29K |
| FY00/01 | AFR | May 2001 | $792K | $781K | $11K |
| FY99/00 | AFR | May 2000 | $821K | $891K | $-70K |
| FY98/99 | AFR | May 1999 | $747K | $711K | $36K |
| FY97/98 | AFR | May 1998 | $735K | $690K | $45K |
| FY96/97 | AFR | May 1997 | $742K | $672K | $71K |
| FY95/96 | AFR | May 1996 | $722K | $724K | $-2K |
| FY94/95 | AFR | May 1995 | $754K | $691K | $63K |
Forecast accuracy — how close were budgets to actual?
For closed years (where AFR is available), this compares what was originally adopted to what was authorized after amendments to what was actually spent. Positive variance means the year closed above budget; negative means under.
| FY | Adopted budget | After amendments | AFR actual | Variance (actual vs. authorized) |
|---|---|---|---|---|
| FY24/25 | $2.25M | $2.25M | $2.56M | +$308K |
| FY23/24 | $2.69M | — | $2.41M | −$280K |
Inter-fund flows
cross-fund reconciliation →| FY | In | Out (operating) | Out (capital) | Net | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY26/27 | — | — | — | $0 | Proposed budget |
| FY24/25 | — | −$15K | — | −$15K | AFR |
| FY21/22 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
| FY20/21 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
| FY19/20 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
| FY18/19 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
| FY17/18 | +$60K | — | — | +$60K | AFR |
| FY16/17 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
| FY15/16 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
| FY14/15 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
| FY13/14 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
| FY12/13 | +$65K | — | — | +$65K | AFR |
Per-flow breakdown (all FYs)
FY FY26/27
- A5031Interfund Transfers (In)← (unspecified)+$0
FY FY24/25
- A99019Transfers to Other Funds→ (unspecified)−$15K
FY FY21/22
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
FY FY20/21
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
FY FY19/20
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
FY FY18/19
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
FY FY17/18
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$60K
FY FY16/17
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
FY FY15/16
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
FY FY14/15
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
FY FY13/14
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
FY FY12/13
- A5031Interfund Transfers← (unspecified)+$65K
About this fund
The Village's main operating fund. Pays for police, DPW, government administration, planning/zoning, court, parks, and most other Village services. Funded by Village property-tax levy plus state aid, sales-tax distribution, fees, and other non-tax revenue.
See also the activity-based-cost methodology — same data, organized by service activity instead of OSC chart-of-accounts category.